| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | LHM |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | 54813-3K100 |
| Kuantitas min Order: | 100 pcs |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kemasan karton warna dan kemasan busa |
| Waktu pengiriman: | 10-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 20000 PCS / BULAN |
| OEM: | 54813-3K100 | Warna: | Hitam |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Karet alam | Pemakaian: | Untuk Hyundai Sorento / Sonata / Santa Fe 54813-3K100 |
| Aplikasi: | Stabilizer Depan Bush | Tahun: | 1988-1993 |
| Fitur: | Elastisitasnya bagus | ||
| Menyoroti: | semak karet otomotif,bushing bergoyang |
||
Auto Suspension parts Stabilizer Depan Bar Bush 54813-3K100 Untuk Hyundai Sorento / Sonata / Santa Fe
Deskripsi Produk:
| Nama Produk | Stabilizer Bar Bush |
| OEM TIDAK. | 54813-3K100 |
| Ukuran | Ukuran OEM |
| Nama merk | LHM |
| Jaminan | 2 tahun |
| Pengepakan | Kemasan karton warna dan kemasan tas busa |
| Syarat pembayaran | TT Western Union MoneyGram |
| Waktu pengiriman | About10-15 hari menerima pembayaran Anda, terutama tergantung pada kuantitas |
| Warna | Hitam |
| Bahan | Karet |
| Jenis Mobil | Hyundai Sorento / Sonata / Santa Fe |
| Pengiriman | Melalui udara, laut, dengan mengungkapkan |
| Keuntungan | |
|
1 Produk berkualitas baik dengan harga yang terjangkau dan layanan purna jual yang efektif. 2 sistem inspeksi yang ketat. 3 Pengiriman tepat waktu. |
|
Kemasan & Pengiriman
Rincian Pengemasan
Karton standar ekspor, pabrik kami sendiri dirancang kemasan, atau sesuai kebutuhan pelanggan
Pelabuhan :Guangzhou, Cina
Lead time:
| Jumlah (potongan) | 1 - 100 | > 100 |
| Est. Est. Time(days) Waktu (hari) | 10-15hari | Untuk dinegosiasikan |
Produk menunjukkan:
![]()
![]()