Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | LHM |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | 47730-60120 |
Kuantitas min Order: | 100 pcs |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kemasan karton warna dan kemasan busa |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 20000 PCS / BULAN |
OEM: | 47730-60120 | Bahan: | BAJA |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Suku Cadang Kaliper Rem | Pemakaian: | Untuk Toyota Land Cruiser OEM 47730-60120 |
Warna: | Seperti gambar | Tahun: | 1998-2007 |
Menyoroti: | 47730-60120,Kaliper Rem Toyota Land Cruiser |
Suku Cadang Kaliper Rem Untuk Toyota Land Cruiser OEM 47730-60120
Gambaran
OEM:47730-60120
Deskripsi Produk:
Saat rem dilepas, tekanan minyak rem di dalam sistem rem berkurang, piston kembali ke bawah aksi ring persegi panjang, dan badan kaliper rem juga tergelincir di bawah aksi pin pemandu, sehingga menyebabkan bantalan rem dan cakram rem Gaya antara keduanya berkurang.Saat mobil melaju, pantulan permukaan ujung cakram rem akan menciptakan celah antara cakram rem dan bantalan rem, dan mewujudkan pemisahan bantalan rem dan cakram rem. Bahan produk ini adalah baja, logam , Nomor OEM adalah 47730-60120, cocok untuk Toyota Land Cruiser.
Nama Produk | Suku Cadang Kaliper Rem |
OEM TIDAK. | 47730-60120 |
Ukuran | Ukuran OEM |
Nama merk | LHM |
Jaminan | 2 tahun |
Pengepakan | Kemasan karton warna dan kemasan tas busa |
Syarat pembayaran | TT Western Union MoneyGram |
Waktu pengiriman | About10-15 hari menerima pembayaran Anda, terutama tergantung pada kuantitas |
Warna | Seperti gambar |
Bahan | Baja logam |
Jenis Mobil | Toyota Land Cruiser |
Pengiriman | Melalui udara, Melalui laut, Dengan mengungkapkan |
QC:
1. Cek sampel;
2. Sebelum produksi, pemeriksaan cetakan dan model;
3. Teknisi memeriksa sendiri produksi;
4. Mobil Shocking Mounting check;
5. Cek pengepakan;
6. Periksa sebelum pengiriman.
Pengemasan & Pengiriman
Detail Kemasan
Karton ekspor standar, kemasan yang dirancang pabrik kami sendiri, atau Sesuai kebutuhan pelanggan
Kuantitas (Potongan) | 1 - 100 | > 100 |
Est.Waktu (hari) | 10-15DAYS | Untuk dinegosiasikan |
Produk Menunjukkan:
Pabrik kami :
Kunjungan Pelanggan:
Pasar Kami:
Sertifikat kami: