Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | LHM |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | 55540-4H200 |
Kuantitas min Order: | 100 pcs |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kemasan karton warna dan kemasan busa |
Waktu pengiriman: | 10-15hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 20000 PCS / BULAN |
OEM: | 55540-4H000, 55540-4H200 | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Bahan: | baja, karet | Pemakaian: | Untuk HYUNDAI H-1 55540-4H000, 55540-4H200 |
Aplikasi: | Tautan Batang Stabilizer Kanan Gandar Belakang Mobil | Tahun: | 1997-2008 |
Menyoroti: | 55540-4H000,55540-4H200 |
Gambaran
OEM TIDAK.:55540-4H200
Deskripsi Produk :
Produk ini terbuat dari baja dan karet alam berkualitas tinggi.Bilah keseimbangan menjaga stabilitas mobil.Jika level roda kiri dan kanan berbeda, untuk mencegah poros terpuntir, palang penyeimbang akan menghasilkan tahanan anti-guling untuk menghambat putaran bodi.Tingkatkan kekakuan mobil.Saat mobil membelok dengan kecepatan tinggi, mobil akan sedikit melintir.Balok keseimbangan relatif menjaga kekakuan mobil, mencegah deformasi dan distorsi yang berlebihan, dan meningkatkan stabilitas.
nama Produk | Batang Tautan Stabilizer Otomotif | ||
Tahan Suhu | Kekuatan ekstrusi pin bola | Gaya tarik keluar pin bola | Lebih besar dari 20KN (2 Ton) |
Kekerasan Karet | 60-70 Kekerasan Shore | Kekuatan ekstrusi pin bola | Lebih besar dari 15KN (1,5 Ton) |
Ketahanan minyak terhadap suhu rendah | -40 derajat | Tarik Ulir Sekrup | 12KN (1.2Ton) |
Bahan Karet | Karet kloroprena | ||
Kekerasan Baja | 26-32HRC (kekerasan Rockwell) | ||
Waktu Pengiriman | 3 ~ 7 hari untuk stok barang, 15 ~ 35 hari untuk produksi massal | ||
Pengobatan permukaan | Cat hitam matt dan elektroforesis | ||
Perawatan panas | fosfat pada suhu rendah | ||
Tes keregangan | Sesuai dengan Standar Industri | ||
Bahan Logam | Baja No. 45 (bodi utama tidak melakukan quenching dan tempering) | ||
Formula Unik | Kami merancang formula karet agar sesuai dengan kebutuhan yang berbeda, | ||
seperti suhu rendah | |||
MODEL: | HYUNDAI H-1 TQ 2007 KIA SORENTO XM 2009-2015 HYUNDAI SANTA FE DM 2012 | ||
Warna | Hitam | ||
Merek | LHM | ||
Pengiriman | Melalui udara, Melalui laut, Dengan mengungkapkan |
Waktu Pimpin:
Kuantitas (Potongan) | 1 - 100 | > 100 |
Est.Waktu (hari) | 10-15DAYS | Dapat dinegosiasikan |
Produk Penjualan Panas:
OEM | Aplikasi Mobil | Tahun |
54830-2H000 | Hyun-dai Elantra | 2005-2011, 2009- |
48820-28050 | TOYOTA CAMRY ACV 30 | 2001-2006, 2002-2006 2002-2009 2004-2006 |
54830-C5000 | KIA SORENTO III | 2015- |
204 320 07 89 | Mercedes-Benz C300 | 2008-2012, 2015-2016, 2010-2014, 2013-2014 |
48830-06050 | Toyota Camry ACV40 ACV41 | 2002-2005 |
48820-06060 | TOYOTA CAMRY ACV40 | |
48820-02080 | TOYOTA RAV4 COROLLA ZRE152 | 2013-2016 |
42420-60J00 | SUZUKI Sx4 | 2006-2016 |
48830-0N010 | Toyota Crown | 2012-2016 |
48810-30070 | TOYOTA CROWN UZS18 | 2003-2008 |
Produk Menunjukkan:
Pabrik kami :
Produksi Profesional:
Sertifikat kami:
FAQ
Q1: Bagaimana cara mendapatkan kutipan?
A: Tolong sarankan kami nomor atau gambar, kuantitas, dll, dan kemudian kirim email Anda kepada kami atau hubungi karyawan kami melalui manajer perdagangan.
Q2.Apakah Anda seorang produsen?
Jawaban: Ya, kami adalah perusahaan industri dan perdagangan.Untuk suku cadang mobil lainnya, kami memiliki hubungan kerjasama jangka panjang dengan beberapa pabrik, sehingga kami selalu bisa mendapatkan harga paling kompetitif dengan kualitas terbaik.
P3.Bagaimana dengan layanan Anda?
J: Pada waktunya.Hati-hati.Sebelum penjualan, kami akan menggunakan perangkat lunak kami untuk memeriksa nomor OE yang benar untuk menghindari kesalahan.Setelah mengirim, kami akan melacak produk untuk Anda setiap dua hari sampai Anda mendapatkan produknya.Saat Anda menerima barang, ujilah dan beri saya umpan balik.Jika Anda memiliki pertanyaan tentang masalah ini, silakan hubungi kami, kami akan memberi Anda solusi.
P4.Berapa biaya sampelnya?
A: Silakan hubungi staf penjualan kami dan beri tahu mereka model yang Anda butuhkan, mereka akan memeriksa biaya sampel untuk Anda (beberapa gratis).Dan pelanggan membayar biaya pengiriman.
P5.Berapa jumlah pesanan minimum?
A: Jika kami memiliki stok, tidak ada jumlah minimum order.Jika tidak, silakan hubungi staf penjualan kami, item yang berbeda berbeda.
P6.Dapatkah Anda menerima pesanan OEM atau ODM?
Ya kita bisa.Pesanan khusus juga diterima.
P7.waktu pengiriman?
A: 10-15 hari kerja.Waktu yang tepat tergantung pada kuantitas.
P8.Apa kebijakan garansi?
Jawaban: Biasanya 12-18 bulan.
P9.Bagaimana kondisi kemasan Anda?
Jawaban: Biasanya, kami mengemas barang dalam karton coklat netral.Jika Anda memiliki paten yang terdaftar secara resmi, kami akan mengemas barang di kotak merek Anda setelah menerima otorisasi Anda.
P10.Bisakah itu diproduksi sesuai dengan sampel?
Ya, kami dapat memproduksi sesuai dengan sampel atau gambar teknis Anda.Kami dapat memproduksi cetakan dan perlengkapan.